VOLLPIPETTE, ZWEI MARKEN, KLASSE A
Preisspanne: 7,51€ bis 34,90€
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 648 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | L (mm) | Entleerungszeit (s) | Farbcode | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPI2-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blau | 6 | 2 | 25,19€ | ||
| VPI2-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | orange | 6 | 2 | 25,19€ | ||
| VPI2-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | weiß | 6 | 2 | 26,07€ | ||
| VPI2-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rot | 6 | 4 | 34,90€ | ||
| VPI2-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | grün | 6 | 62 | 30,50€ | ||
| VPI2-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | gelb | 6 | 2 | 32,27€ | ||
| VPI2-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blau | 6 | 2 | 33,58€ | ||
| VPI2-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rot | 1 | Reservieren | 7,51€ | Reservieren | |
| VPI2-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | gelb | 1 | 54 | 9,35€ |
Beschreibung
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 648 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt



