VOLLPIPETTE, EINE MARKE, KLASSE A, LBG
Preisspanne: 5,89€ bis 26,51€
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 648 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | L (mm) | Entleerungszeit (s) | Farbcode | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | blau | 6 | 2 | 19,44€ | ||
| VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | orange | 6 | 4 | 19,44€ | ||
| VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | schwarz | 6 | 15 | 20,32€ | ||
| VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | weiß | 6 | 4 | 20,32€ | ||
| VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rot | 6 | Reservieren | 21,66€ | Reservieren | |
| VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | grün | 6 | 23 | 23,43€ | ||
| VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | gelb | 6 | 2 | 25,19€ | ||
| VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | blau | 6 | Reservieren | 26,51€ | Reservieren | |
| VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rot | 1 | 10 | 5,89€ | ||
| VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | gelb | 1 | 65 | 7,74€ |
Beschreibung
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 648 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt



