MESSZYLINDER, SECHSKANTFUß, AUS PMP, KLASSE B
Preisspanne: 2,13€ bis 26,54€
Aus Polymethylpenten (PMP/TPX®). Größere Transparenz, chemische Beständigkeit und Hitzetoleranz als PP. Autoklavierbar. Erhabene Graduierung und einfach zu lesen. Gemäß ISO 6706. Ohne Zertifikat.

In Autoklav bei 121 ºC sterilisierbar
| Artikelnummer | Volumen | Graduierung (ml) | Toleranz (ml) | Ø (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHX-010-001 | 10 ml | 0,2 | ± 0,2 | 13,6 | 147,2 | 1 | 12 | 2,13€ | ||
| MCHX-025-001 | 25 ml | 0,5 | ± 0,5 | 20,15 | 170 | 1 | 14 | 2,85€ | ||
| MCHX-050-001 | 50 ml | 1 | ± 1 | 25,78 | 199,5 | 1 | 20 | 3,29€ | ||
| MCHX-100-001 | 100 ml | 1 | ± 1 | 30,85 | 249,5 | 1 | 34 | 4,00€ | ||
| MCHX-250-001 | 250 ml | 2 | ± 2 | 40,15 | 326,5 | 1 | 22 | 6,40€ | ||
| MCHX-500-001 | 500 ml | 5 | ± 5 | 52,5 | 389,6 | 1 | 8 | 9,51€ | ||
| MCHX-1K0-001 | 1000 ml | 10 | ± 10 | 65,5 | 460,8 | 1 | 462 | 14,41€ | ||
| MCHX-2K0-001 | 2000 ml | 20 | ± 20 | 83 | 535,8 | 1 | 261 | 26,54€ |
Beschreibung
Aus Polymethylpenten (PMP/TPX®). Größere Transparenz, chemische Beständigkeit und Hitzetoleranz als PP. Autoklavierbar. Erhabene Graduierung und einfach zu lesen. Gemäß ISO 6706. Ohne Zertifikat.





Datenblatt


