MESSPIPETTE AUS GLAS, GRADUIERT, KLASSE A
Preisspanne: 10,75€ bis 24,94€
Pipette, graduiert, mit Farbband (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 835 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Normale Graduierung (Null oben). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (ml) | Entleerungszeit (s) | Farbcode | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 grün | 5 | 16 | 16,57€ | ||
| MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 weiß | 5 | 38 | 16,57€ | ||
| MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | grün | 5 | 603 | 16,57€ | ||
| MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,007 | 0,01 | 2 - 8 | gelb | 5 | 12 | 12,46€ | ||
| MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | schwarz | 5 | 12 | 12,46€ | ||
| MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rot | 5 | 22 | 10,75€ | ||
| MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | orange | 5 | 32 | 10,75€ | ||
| MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 orange | 5 | 155 | 14,90€ | ||
| MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 gelb | 5 | 6 | 16,63€ | ||
| MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | weiß | 5 | 10 | 17,31€ | ||
| MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | schwarz | 5 | 6 | 24,94€ |
Beschreibung
Pipette, graduiert, mit Farbband (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 835 entworfen. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Normale Graduierung (Null oben). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt



