MESSKOLBEN, KLASSE A, BRAUNGLAS
Preisspanne: 8,17€ bis 32,14€
Mit PE-Stopfen und aus Borosilikatglas LBG 3.3. Braunglas. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

SUITABLE_PHOTO
| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFA3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 135 | 8,17€ | ||
| VFA3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 115 | 8,70€ | ||
| VFA3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 86 | 9,51€ | ||
| VFA3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | Reservieren | 9,93€ | Reservieren | |
| VFA3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 162 | 11,28€ | ||
| VFA3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 70 | 14,86€ | ||
| VFA3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 60 | 14,86€ | ||
| VFA3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | 84 | 22,33€ | ||
| VFA3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | 25 | 32,14€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus Borosilikatglas LBG 3.3. Braunglas. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).





Datenblatt
