BECHERGLAS, NIEDRIGE FORM, LBG
Preisspanne: 0,73€ bis 63,71€
Graduiert und mit Ausguss. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN 12331, ISO 3819.

In Autoklav bei 121 ºC sterilisierbar
Produkt sowohl in Standardformat als auch als „Vorratspack“ erhältlich
| Artikelnummer | Volumen | Øaußen (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 25 ml | 34 | 54 | 1 | 22 | 0,73€ | ||
| BKL3-050-001 | 50 ml | 42 | 62 | 1 | 50 | 0,79€ | ||
| BKL3-100-001 | 100 ml | 50 | 72 | 1 | 66 | 1,04€ | ||
| BKL3-150-001 | 150 ml | 60 | 82 | 1 | 16 | 1,31€ | ||
| BKL3-250-001 | 250 ml | 70 | 97 | 1 | 90 | 1,29€ | ||
| BKL3-400-001 | 400 ml | 80 | 113 | 1 | 12 | 1,88€ | ||
| BKL3-500-001 | 500 ml | 85 | 118 | 1 | 28 | 2,00€ | ||
| BKL3-600-001 | 600 ml | 90 | 128 | 1 | 12 | 2,33€ | ||
| BKL3-800-001 | 800 ml | 100 | 138 | 1 | Reservieren | 3,12€ | Reservieren | |
| BKL3-1K0-001 | 1000 ml | 105 | 148 | 1 | Reservieren | 3,56€ | Reservieren | |
| BKL3-2K0-001 | 2000 ml | 130 | 188 | 1 | 66 | 5,88€ | ||
| BKL3-3K0-001 | 3000 ml | 150 | 214 | 1 | 26 | 10,62€ | ||
| BKL3-5K0-001 | 5000 ml | 170 | 274 | 1 | 20 | 18,10€ | ||
| BKL3-025-012 | 25 ml | 34 | 54 | 12 | 26 | 6,90€ | ||
| BKL3-050-012 | 50 ml | 42 | 62 | 12 | 50 | 7,89€ | ||
| BKL3-100-012 | 100 ml | 50 | 72 | 12 | 70 | 8,40€ | ||
| BKL3-150-012 | 150 ml | 60 | 82 | 12 | 18 | 10,88€ | ||
| BKL3-250-012 | 250 ml | 70 | 97 | 12 | Reservieren | 12,57€ | Reservieren | |
| BKL3-400-006 | 400 ml | 80 | 113 | 6 | 18 | 8,88€ | ||
| BKL3-500-006 | 500 ml | 85 | 118 | 6 | 30 | 9,42€ | ||
| BKL3-600-006 | 600 ml | 90 | 128 | 6 | 30 | 10,98€ | ||
| BKL3-800-006 | 800 ml | 100 | 138 | 6 | 104 | 14,84€ | ||
| BKL3-1K0-006 | 1000 ml | 105 | 148 | 6 | 34 | 16,54€ | ||
| BKL3-2K0-012 | 2000 ml | 130 | 188 | 12 | 5 | 63,71€ |
Beschreibung
Graduiert und mit Ausguss. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN 12331, ISO 3819.





Datenblatt


