ARÄOMETER, FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH
Preisspanne: 3,11€ bis 4,27€
Aus Glas. Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

| Artikelnummer | Messbereich (g/ mm) | Präzision (g/ml) | Division (g/ml) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDR-06M-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 470 | 4,27€ | ||
| HYDR-07M-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 2 | 3,42€ | ||
| HYDR-08M-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 4 | 3,42€ | ||
| HYDR-09M-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,42€ | ||
| HYDR-10M-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 12 | 3,42€ | ||
| HYDR-11M-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 6 | 3,42€ | ||
| HYDR-HLM-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 1 | 8 | 3,11€ |
Beschreibung
Aus Glas. Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.



Datenblatt