Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, oder uns zu helfen zu verstehen, welche Teile der Website Sie am interessantesten und nützlichsten finden.
Aräometer nach Baumé
10,82 € – 15,58 €
Maßeinheit: ºBé. Länge: 280 mm. Kalibriert bei 15 ºC oder 20 ºC. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

Artikelnummer | Messbereich (ºBé) | Präzision (ºBé) | Unterteilung (ºBé) | ST (mN/m) | Stückzahl pro Artikel | Preis | Stock | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBE-010-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 4 | ||
HYBE-020-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 1 | ||
HYBE-030-001 | 20 - 30 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 4 | ||
HYBE-040-001 | 30 - 40 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 15,58 € | 2 | ||
HYBE-050-001 | 40 - 50 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-060-001 | 50 - 60 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-070-001 | 60 - 70 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 12,77 € | 2 | ||
HYBE-210-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 2 | ||
HYBE-220-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 10,82 € | 2 |
Beschreibung
Maßeinheit: ºBé. Länge: 280 mm. Kalibriert bei 15 ºC oder 20 ºC. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.