ANALYSENSIEBE, STANDARDISIERT, STAPELBAR, GEMÄß ISO 3310/1
Preisspanne: 20,90€ bis 145,53€
Siebrahmen aus Edelstahl AISI-316, kompatibel mit allen Herstellern. Gemäß ISO-Standards. Mit richtlinienkonformer Seriennummer und Konformitätszertifikat.

| Artikelnummer | Typ | Ø x H (mm) | Maschenweite (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEV-206-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 3,15 | 1 | 1 | 127,52€ | ||
| SIEV-2A6-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 2,50 | 1 | 4 | 109,63€ | ||
| SIEV-205-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 2,00 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-2A5-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 1,40 | 1 | 1 | 109,63€ | ||
| SIEV-204-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 1,00 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-2A4-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,71 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-203-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,50 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-2A3-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,355 | 1 | 3 | 109,63€ | ||
| SIEV-202-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,25 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-2A2-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,180 | 1 | 2 | 109,63€ | ||
| SIEV-201-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,125 | 1 | 3 | 109,63€ | ||
| SIEV-2A1-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,090 | 1 | 4 | 114,02€ | ||
| SIEV-200-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,063 | 1 | 2 | 120,65€ | ||
| SIEV-2A0-001 | Siebrahmen | 200 x 50 | 0,045 | 1 | 5 | 145,53€ | ||
| SIEV-20B-001 | Siebboden | 200 | - | 1 | 2 | 31,79€ | ||
| SIEV-20T-001 | Siebdeckel | 200 | - | 1 | 2 | 20,90€ |
Beschreibung
Siebrahmen aus Edelstahl AISI-316, kompatibel mit allen Herstellern. Gemäß ISO-Standards. Mit richtlinienkonformer Seriennummer und Konformitätszertifikat.



Datenblatt