MESSKOLBEN, KLASSE A, LBG
Preisspanne: 5,37€ bis 23,45€
Mit PE-Stopfen und aus Borosilikatglas LBG 3.3. Entwickelt gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFK3-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 10 | 5,39€ | ||
| VFK3-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 | 32 | 5,37€ | ||
| VFK3-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 12 | 5,94€ | ||
| VFK3-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 | 38 | 6,03€ | ||
| VFK3-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 | 68 | 6,07€ | ||
| VFK3-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 | 94 | 6,86€ | ||
| VFK3-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 | 18 | 9,33€ | ||
| VFK3-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 | 32 | 9,33€ | ||
| VFK3-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 | 14 | 16,32€ | ||
| VFK3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 | Reservieren | 23,45€ | Reservieren | |
| VFK3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 | 6 | 19,16€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus Borosilikatglas LBG 3.3. Entwickelt gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt

