WEITHALSFLASCHE AUS HDPE, QUADRATISCH, GRADUIERT, MIT STERNVERSCHLUSS
Preisspanne: 3,92€ bis 373,94€
Mit Schraubverschluss aus PP und Dichtung aus HDPE. Mit Plombierösen am Flaschenkörper und am Verschluss, an denen eine Sicherungsplombe angebracht werden kann.

Produkt ist geeignet für die Verwendung in Lebensmitteln
Produkt sowohl in Standardformat als auch als „Vorratspack“ erhältlich
Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt
| Artikelnummer | Volumen | L (mm) | B | H (mm) | ØÖffnung (mm) | Graduierung (ml) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 19 | 7,96€ | ||
| FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34,5 | 20 | 10 | Reservieren | 9,66€ | Reservieren | |
| FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34,5 | 50 | 10 | 12 | 11,74€ | ||
| FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | 12 | 13,95€ | ||
| FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | 8 | 11,99€ | ||
| FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | 8 | 3,92€ | ||
| FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 3 | 373,94€ | ||
| FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34,5 | 20 | 300 | 9 | 227,03€ | ||
| FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34,5 | 50 | 350 | 1 | 323,30€ | ||
| FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 6 | 111,17€ | ||
| FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 4 | 217,57€ | ||
| FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 2 | 219,05€ |
Beschreibung
Mit Schraubverschluss aus PP und Dichtung aus HDPE. Mit Plombierösen am Flaschenkörper und am Verschluss, an denen eine Sicherungsplombe angebracht werden kann.

Datenblatt
Zertifikat für Lebensmittelqualität


