| Artikelnummer | Øoben (mm) | Øunten (mm) | H (mm) | für Reagenzgläser mit Øinn | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOR-H13-025 | 13 | 9 | 15,5 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 26 | 2,09€ | ||
| STOR-H14-025 | 14 | 11 | 18,5 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 30 | 2,42€ | ||
| STOR-H16-025 | 16,5 | 13 | 20 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 9 | 2,94€ | ||
| STOR-H19-025 | 19 | 14 | 21 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 13 | 3,68€ | ||
| STOR-H21-020 | 21 | 15 | 22 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 5 | 3,41€ | ||
| STOR-H22-020 | 22,5 | 17,5 | 23 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 4 | 4,23€ | ||
| STOR-H26-010 | 26,5 | 21 | 27,5 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 34 | 4,30€ | ||
| STOR-H28-010 | 28 | 21,5 | 31 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 24 | 4,96€ | ||
| STOR-H30-010 | 30 | 26 | 33 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 27 | 6,75€ | ||
| STOR-H32-010 | 32,5 | 28,5 | 32,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 22 | 7,47€ | ||
| STOR-H37-010 | 37,5 | 28,5 | 44 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 22 | 10,00€ | ||
| STOR-H41-010 | 41,5 | 32 | 42,5 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 21 | 12,42€ | ||
| STOR-H49-010 | 49,5 | 40 | 40,5 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 15 | 19,17€ |
Beschreibung
Aus rotem Naturgummi.


Datenblatt
