Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, oder uns zu helfen zu verstehen, welche Teile der Website Sie am interessantesten und nützlichsten finden.
Messkolben, Klasse A, mit individuellem Zertifikat und QR-Code, GLASSCO
13,26 € – 86,01 €
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles
Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden
Kolbens anzeigt. Der Kolben weist einen aufgedruckten QR-Code auf, mit dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann.

Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Preis | Stock | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 13,26 € | 2 | ||
VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 13,26 € | 6 | ||
VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 14,30 € | 2 | ||
VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 14,30 € | 2 | ||
VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 | 15,60 € | 2 | ||
VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 | 19,39 € | 2 | ||
VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | 24,70 € | 2 | ||
VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | 25,73 € | 0 | ||
VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 | 34,36 € | 2 | ||
VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 | 51,06 € | 2 | ||
VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 86,01 € | 2 |
Beschreibung
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles
Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden
Kolbens anzeigt. Der Kolben weist einen aufgedruckten QR-Code auf, mit dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann.