MESSKOLBEN, KLASSE A, MIT INDIVIDUELLEM ZERTIFIKAT UND QR-CODE, GLASSCO
Preisspanne: 12,70€ bis 82,36€
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden Kolbens anzeigt. Der Kolben weist einen aufgedruckten QR-Code auf, mit dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann.

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 57 | 12,70€ | ||
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 191 | 12,70€ | ||
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 48 | 13,69€ | ||
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 | 32 | 13,69€ | ||
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 | 59 | 14,94€ | ||
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 | 24 | 18,58€ | ||
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | 25 | 23,65€ | ||
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 | 20 | 24,64€ | ||
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 | 21 | 32,91€ | ||
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 | 46 | 48,90€ | ||
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 2 | 82,36€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden Kolbens anzeigt. Der Kolben weist einen aufgedruckten QR-Code auf, mit dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann.

Datenblatt

