MESSKOLBEN, KLASSE A, BRAUNGLAS, GLASSCO
Preisspanne: 17,74€ bis 111,99€
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Braunglas. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFLA-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | Reservieren | 17,74€ | Reservieren | |
| VFLA-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 4 | 18,37€ | ||
| VFLA-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | Reservieren | 21,54€ | Reservieren | |
| VFLA-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 28 | 21,54€ | ||
| VFLA-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 2 | 59 | 24,70€ | ||
| VFLA-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 2 | Reservieren | 32,26€ | Reservieren | |
| VFLA-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | Reservieren | 46,68€ | Reservieren | |
| VFLA-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 17 | 46,68€ | ||
| VFLA-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 2 | 5 | 79,09€ | ||
| VFLA-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 2 | Reservieren | 107,82€ | Reservieren | |
| VFLA-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 29 | 111,99€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Braunglas. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt


