ERLENMEYERKOLBEN, MIT NORMSCHLIFF, GLASSCO
Preisspanne: 5,14€ bis 172,68€
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß ISO 4797.

In Autoklav bei 121 ºC sterilisierbar
Produkt sowohl in Standardformat als auch als „Vorratspack“ erhältlich
| Artikelnummer | Volumen | Ø (mm) | Hgesamt (mm) | Normschliff | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLG-102-001 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 1 | 1 | 5,14€ | ||
| CFLG-103-001 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 1 | 10 | 5,28€ | ||
| CFLG-101-001 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 1 | 23 | 6,15€ | ||
| CFLG-252-001 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 1 | 6 | 6,62€ | ||
| CFLG-251-001 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 1 | 12 | 7,40€ | ||
| CFLG-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 1 | 6 | 8,03€ | ||
| CFLG-503-001 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 1 | Reservieren | 9,78€ | Reservieren | |
| CFLG-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 1 | 32 | 10,43€ | ||
| CFLG-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 1 | 2 | 17,05€ | ||
| CFLG-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 1 | 4 | 32,85€ | ||
| CFLG-102-010 | 100 ml | 64 | 100 | 19/26 | 10 | 10 | 44,56€ | ||
| CFLG-103-010 | 100 ml | 64 | 100 | 24/29 | 10 | 4 | 46,50€ | ||
| CFLG-101-010 | 100 ml | 64 | 100 | 29/32 | 10 | 8 | 47,72€ | ||
| CFLG-252-010 | 250 ml | 85 | 140 | 19/26 | 10 | 19 | 58,19€ | ||
| CFLG-251-010 | 250 ml | 85 | 140 | 24/29 | 10 | 8 | 59,65€ | ||
| CFLG-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 29/32 | 10 | Reservieren | 61,36€ | Reservieren | |
| CFLG-503-010 | 500 ml | 105 | 175 | 24/29 | 10 | 1 | 85,70€ | ||
| CFLG-500-010 | 500 ml | 105 | 175 | 29/32 | 10 | 4 | 87,41€ | ||
| CFLG-1K0-010 | 1000 ml | 131 | 220 | 29/32 | 10 | 18 | 149,25€ | ||
| CFLG-2K0-006 | 2000 ml | 166 | 270 | 29/32 | 6 | Reservieren | 172,68€ | Reservieren |
Beschreibung
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß ISO 4797.

Datenblatt