DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHIE-PLATTEN
Preisspanne: 85,25€ bis 140,39€
Kieselgelplatten aus Aluminium oder Glas für die DC, in verschiedenen Größen. Partikelgröße 5 – 17 µm, Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, spezifische Oberfläche 500 m²/g. Aluminiumplatten: Schichtstärke 0,15 – 0,20 mm und Natriumsalze organischer Säuren als Bindemittel. Glasplatten: Schichtstärke 0,20 – 0,25 mm und Polyacrylate und/oder andere Stoffe als Bindemittel.

| Artikelnummer | Maße (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLCP-AI0-250 | 25 x 75 | Platten aus Aluminium mit F254 | 250 | 2 | 100,28€ | ||
| TLCP-AI1-080 | 50 x 100 | Platten aus Aluminium mit F254 | 80 | Reservieren | 95,28€ | Reservieren | |
| TLCP-AI2-020 | 100 x 200 | Platten aus Aluminium mit F254 | 20 | 17 | 85,25€ | ||
| TLCP-AI3-020 | 200 x 200 | Platten aus Aluminium mit F254 | 20 | 128 | 140,39€ | ||
| TLCP-AN3-020 | 200 x 200 | Platten aus Aluminium ohne F254 | 20 | 28 | 132,88€ | ||
| TLCP-GI1-160 | 50 x 100 | Platten aus Glas mit F254 | 160 | 8 | 98,23€ | ||
| TLCP-GI2-040 | 100 x 200 | Platten aus Glas mit F254 | 40 | 18 | 95,76€ | ||
| TLCP-GI3-020 | 200 x 200 | Platten aus Glas mit F254 | 20 | 3 | 122,78€ | ||
| TLCP-GN3-020 | 200 x 200 | Platten aus Glas ohne F254 | 20 | 9 | 119,28€ |
Beschreibung
Kieselgelplatten aus Aluminium oder Glas für die DC, in verschiedenen Größen. Partikelgröße 5 – 17 µm, Porengröße 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, spezifische Oberfläche 500 m²/g. Aluminiumplatten: Schichtstärke 0,15 – 0,20 mm und Natriumsalze organischer Säuren als Bindemittel. Glasplatten: Schichtstärke 0,20 – 0,25 mm und Polyacrylate und/oder andere Stoffe als Bindemittel.


Datenblatt