ARÄOMETER NACH BAUMÉ
Preisspanne: 10,22€ bis 15,01€
Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert bei 15 °C oder 20 °C. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

| Artikelnummer | Messbereich (°Be) | Präzision (°Be) | Division (°Be) | TS (mN/m) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBE-010-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 81 | 10,22€ | ||
| HYBE-020-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 17 | 10,22€ | ||
| HYBE-030-001 | 20 - 30 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 85 | 10,22€ | ||
| HYBE-040-001 | 30 - 40 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 21 | 15,01€ | ||
| HYBE-050-001 | 40 - 50 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 37 | 13,52€ | ||
| HYBE-060-001 | 50 - 60 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 19 | 12,02€ | ||
| HYBE-070-001 | 60 - 70 | ±0,2 | 0,1 | 75 | 1 | 20 | 12,02€ | ||
| HYBE-210-001 | 0 - 10 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 29 | 10,22€ | ||
| HYBE-220-001 | 10 - 20 | ±0,2 | 0,1 | 55 | 1 | 11 | 10,22€ |
Beschreibung
Maßeinheit: °Bé. Länge: 280 mm. Kalibriert bei 15 °C oder 20 °C. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

Datenblatt