ARÄOMETER, FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH
Preisspanne: 7,66€ bis 9,02€
Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml. Länge: 300 mm. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

| Artikelnummer | Messbereich (g/ mm) | Präzision (g/ml) | Division (g/ml) | TS (mN/m) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDR-070-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,002 | 0,001 | 25 | 1 | 77 | 9,02€ | ||
| HYDR-080-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,002 | 0,001 | 30 | 1 | 2 | 9,02€ | ||
| HYDR-100-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 6 | 8,37€ | ||
| HYDR-110-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 22 | 8,40€ | ||
| HYDR-B65-001 | 0,650 - 1,000 | ±0,005 | 0,005 | 26 / 55 | 1 | 21 | 7,66€ | ||
| HYDR-10B-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,010 | 0,010 | 55 / 75 | 1 | 6 | 7,66€ |
Beschreibung
Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml. Länge: 300 mm. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

Datenblatt