Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, oder uns zu helfen zu verstehen, welche Teile der Website Sie am interessantesten und nützlichsten finden.
Alkoholometer, hochpräzise
33,42 € – 35,42 €
Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO 4801 und NF B 35-515. Kalibriert bei 20 ºC. Einheit: Ethanol in %vol. Länge: 350 mm. Durchmesser: 30 mm. Lieferung mit Konformitätszertifikat.

Artikelnummer | Messbereich ( %vol) | Präzision ( %vol) | Unterteilung ( %vol) | ST (mN/m) | Stückzahl pro Artikel | Preis | Stock | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO-000-001 | 0 - 10 | ±0,1 | 0,1 | 72,6 | 1 | 35,42 € | 4 | ||
ALCO-010-001 | 10 - 20 | ±0,1 | 0,1 | 50,5 | 1 | 35,42 € | 4 | ||
ALCO-020-001 | 20 - 30 | ±0,1 | 0,1 | 41,4 | 1 | 35,42 € | 2 | ||
ALCO-030-001 | 30 - 40 | ±0,1 | 0,1 | 35,4 | 1 | 35,42 € | 2 | ||
ALCO-040-001 | 40 - 50 | ±0,1 | 0,1 | 31,7 | 1 | 35,42 € | 2 | ||
ALCO-050-001 | 50 - 60 | ±0,1 | 0,1 | 29,4 | 1 | 33,42 € | 2 | ||
ALCO-060-001 | 60 - 70 | ±0,1 | 0,1 | 27,9 | 1 | 33,42 € | 2 | ||
ALCO-070-001 | 70 - 80 | ±0,1 | 0,1 | 26,7 | 1 | 33,42 € | 2 | ||
ALCO-080-001 | 80 - 90 | ±0,1 | 0,1 | 25,6 | 1 | 33,42 € | 1 | ||
ALCO-090-001 | 90 - 100 | ±0,1 | 0,1 | 24,2 | 1 | 33,42 € | 2 |
Beschreibung
Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO 4801 und NF B 35-515. Kalibriert bei 20 ºC. Einheit: Ethanol in %vol. Länge: 350 mm. Durchmesser: 30 mm. Lieferung mit Konformitätszertifikat.