MESSZYLINDER, SECHSKANTFUß, KLASSE A, MIT PLASTIKVERSCHLUSS, GLASSCO
Preisspanne: 18,75€ bis 75,93€
Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3 Gemäß DIN EN ISO 4788. Justiert auf Einguss (TC, In). Mit Normschliff und PE-Stopfen. In das Glas jedes Messzylinders ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (ml) | Ø (mm) | H (mm) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCSG-010-002 | 10 ml | 0,10 | 0,2 | 15 | 137 | 10/19 | 2 | 23 | 18,75€ | ||
| MCSG-025-002 | 25 ml | 0,25 | 0,5 | 20 | 167 | 14/23 | 2 | 25 | 20,53€ | ||
| MCSG-050-002 | 50 ml | 0,50 | 1,0 | 25 | 195 | 19/26 | 2 | 2 | 21,85€ | ||
| MCSG-100-002 | 100 ml | 0,50 | 1,0 | 30 | 257 | 24/29 | 2 | 74 | 24,44€ | ||
| MCSG-250-002 | 250 ml | 1,00 | 2,0 | 40 | 330 | 29/32 | 2 | 48 | 42,96€ | ||
| MCSG-500-002 | 500 ml | 2,50 | 5,0 | 53 | 385 | 34/35 | 2 | 24 | 59,57€ | ||
| MCSG-1K0-001 | 1000 ml | 5,00 | 10,0 | 65 | 460 | 45/40 | 1 | 30 | 50,89€ | ||
| MCSG-2K0-001 | 2000 ml | 10,00 | 20,0 | 80 | 565 | 45/40 | 1 | 30 | 75,93€ |
Beschreibung
Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3 Gemäß DIN EN ISO 4788. Justiert auf Einguss (TC, In). Mit Normschliff und PE-Stopfen. In das Glas jedes Messzylinders ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

Datenblatt


