ALKOHOLOMETER, HOCHPRÄZISE, ALLA FRANCE
Preisspanne: 31,10€ bis 32,97€
Aus Glas. Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO 4801 und NF B 35-515. Klasse II. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: Ethanol in %vol. Länge: 350 mm. Durchmesser: 30 mm. Lieferung mit Konformitätszertifikat.

| Artikelnummer | Messbereich ( %vol) | Präzision ( %vol) | Division ( %vol) | TS (mN/m) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCO-000-001 | 0 - 10 | ±0,1 | 0,1 | 72,6 | 1 | 2 | 32,97€ | ||
| ALCO-010-001 | 10 - 20 | ±0,1 | 0,1 | 50,5 | 1 | 2 | 32,97€ | ||
| ALCO-020-001 | 20 - 30 | ±0,1 | 0,1 | 41,4 | 1 | 8 | 32,97€ | ||
| ALCO-030-001 | 30 - 40 | ±0,1 | 0,1 | 35,4 | 1 | 7 | 32,97€ | ||
| ALCO-040-001 | 40 - 50 | ±0,1 | 0,1 | 31,7 | 1 | 2 | 32,97€ | ||
| ALCO-050-001 | 50 - 60 | ±0,1 | 0,1 | 29,4 | 1 | 16 | 31,10€ | ||
| ALCO-060-001 | 60 - 70 | ±0,1 | 0,1 | 27,9 | 1 | 14 | 31,10€ | ||
| ALCO-070-001 | 70 - 80 | ±0,1 | 0,1 | 26,7 | 1 | 9 | 31,10€ | ||
| ALCO-080-001 | 80 - 90 | ±0,1 | 0,1 | 25,6 | 1 | 3 | 31,10€ | ||
| ALCO-090-001 | 90 - 100 | ±0,1 | 0,1 | 24,2 | 1 | 3 | 31,10€ |
Beschreibung
Aus Glas. Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO 4801 und NF B 35-515. Klasse II. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: Ethanol in %vol. Länge: 350 mm. Durchmesser: 30 mm. Lieferung mit Konformitätszertifikat.

Datenblatt