MESSZYLINDER, SECHSKANTFUß, KLASSE A, GLASSCO
Preisspanne: 5,62€ bis 45,26€
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß ISO-Norm 4788, amerikanischem Arzneibuch (USP) und der deutschen Eichordnung. Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Messzylinder aufgedruckt ist, dokumentiert. Justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jedes Messzylinders ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (ml) | Ø (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHA-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 0,2 | 15 | 137 | 1 | 42 | 5,62€ | ||
| MCHA-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 0,5 | 20 | 167 | 1 | 44 | 6,29€ | ||
| MCHA-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 1 | 25 | 195 | 1 | 74 | 6,51€ | ||
| MCHA-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 1 | 30 | 257 | 1 | 98 | 7,09€ | ||
| MCHA-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 2 | 40 | 330 | 1 | 44 | 11,68€ | ||
| MCHA-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 5 | 53 | 385 | 1 | 36 | 14,68€ | ||
| MCHA-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 10 | 65 | 460 | 1 | 24 | 27,23€ | ||
| MCHA-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 20 | 80 | 565 | 1 | 6 | 45,26€ |
Beschreibung
Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß ISO-Norm 4788, amerikanischem Arzneibuch (USP) und der deutschen Eichordnung. Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Messzylinder aufgedruckt ist, dokumentiert. Justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jedes Messzylinders ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).





Datenblatt

