MESSKOLBEN, KLASSE A, GLASSCO
Preisspanne: 8,12€ bis 140,51€
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entwickelt gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat inbegriffen (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFL3-005-002 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 10 | 8,12€ | ||
| VFL3-010-002 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 36 | 9,41€ | ||
| VFL3-020-002 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | 112 | 10,65€ | ||
| VFL3-025-002 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 2 | Reservieren | 10,36€ | Reservieren | |
| VFL3-050-002 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 2 | Reservieren | 11,87€ | Reservieren | |
| VFL3-100-002 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 2 | 29 | 13,79€ | ||
| VFL3-200-002 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 14 | 18,77€ | ||
| VFL3-250-002 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 2 | 20 | 19,66€ | ||
| VFL3-500-002 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 2 | 12 | 24,38€ | ||
| VFL3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 2 | 12 | 40,60€ | ||
| VFL3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 | 6 | 33,57€ | ||
| VFL3-5K0-001 | 5000 ml | ± 1,200 | 34/35 | 1 | 2 | 140,51€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entwickelt gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist die Chargennummer eingedruckt. Chargenzertifikat inbegriffen (kostenloser Download hier).

Datenblatt

