ULTRASCHALLBAD, MIT TIMER UND HEIZUNG, ULTR
Preisspanne: 221,98€ bis 1.263,93€
Gehäuse und Wanne aus wasserresistentem Edelstahl. Deckel und Korb inbegriffen. Digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Digitale Temperaturkontrolle (einstellbar zwischen Raumtemperatur und 80 °C). Timer: 0 – 30 min. Max. durchgehender Betrieb: 30 min. Frequenz: 40 kHz. Die Modelle mit 6,5 L bis 30 L haben ein Ablassventil. Das angegebene Volumen beschreibt den maximalen Füllraum bei leerer Wanne; vorhandene Gegenstände im Inneren reduzieren das tatsächlich verfügbare Volumen. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

| Artikelnummer | Volumen | Ultraschallleistung | Heizleistung | Maße Wanne (L x B x H) (mm) | Maße Korb (L x B x H) (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTR-2L0-001 | 2 L | 80 W | 100 W | 150 x 135 x 100 | 130 x 110 x 70 | 1 | 2 | 221,98€ | ||
| ULTR-3L2-001 | 3,2 L | 120 W | 100 W | 240 x 135 x 100 | 210 x 110 x 50 | 1 | 2 | 324,36€ | ||
| ULTR-6L5-001 | 6,5 L | 180 W | 200 W | 300 x 150 x 150 | 270 x 115 x 110 | 1 | 2 | 630,53€ | ||
| ULTR-10L-001 | 10 L | 240 W | 200 W | 300 x 240 x 150 | 260 x 200 x 90 | 1 | 9 | 873,56€ | ||
| ULTR-15L-001 | 15 L | 360 W | 300 W | 330 x 300 x 150 | 290 x 260 x 90 | 1 | Reservieren | 1.013,25€ | Reservieren | |
| ULTR-30L-001 | 30 L | 600 W | 500 W | 500 x 300 x 200 | 450 x 260 x 120 | 1 | Reservieren | 1.263,93€ | Reservieren |
Beschreibung
Gehäuse und Wanne aus wasserresistentem Edelstahl. Deckel und Korb inbegriffen. Digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Digitale Temperaturkontrolle (einstellbar zwischen Raumtemperatur und 80 °C). Timer: 0 – 30 min. Max. durchgehender Betrieb: 30 min. Frequenz: 40 kHz. Die Modelle mit 6,5 L bis 30 L haben ein Ablassventil. Das angegebene Volumen beschreibt den maximalen Füllraum bei leerer Wanne; vorhandene Gegenstände im Inneren reduzieren das tatsächlich verfügbare Volumen. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Benutzerhandbuch
Datenblatt
CE-Zertifikat

