SPRITZENFILTER AUS PES
Preisspanne: 32,54€ bis 396,63€
Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Nährmedien. Membran aus hydrophilem Polyethersulfon (PES). Hohe Filtrationsgeschwindigkeit. Mechanisch sehr starke Membran, sehr beständig gegen eine breite Palette an wässrigen Lösungsmitteln. Niedrige Proteinretention. Gehäuse aus hellgrünem Polypropylen (PP). Für FLL/MLS-Anschlüsse. Das sterile Modell wird in Einzelverpackungen geliefert. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Sterilisationszertifikat inbegriffen (kostenloser Download hier )

| Artikelnummer | Øaußen (mm) | Porengröße (µm) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | unsteril | 100 | 61 | 39,55€ | ||
| SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | unsteril | 100 | 253 | 39,55€ | ||
| SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | unsteril | 100 | 4 | 49,55€ | ||
| SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | unsteril | 100 | 181 | 49,55€ | ||
| SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | steril | 100 | 6 | 52,56€ | ||
| SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | steril | 100 | 21 | 52,56€ | ||
| SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | steril | 50 | 36 | 32,54€ | ||
| SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | steril | 50 | 8 | 32,54€ | ||
| SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | unsteril | 10 x 100 | 6 | 316,50€ | ||
| SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | unsteril | 10 x 100 | 25 | 316,50€ | ||
| SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | unsteril | 10 x 100 | Reservieren | 396,63€ | Reservieren | |
| SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | unsteril | 10 x 100 | 18 | 396,63€ |
Beschreibung
Sehr gut geeignet für die Arbeit mit Nährmedien. Membran aus hydrophilem Polyethersulfon (PES). Hohe Filtrationsgeschwindigkeit. Mechanisch sehr starke Membran, sehr beständig gegen eine breite Palette an wässrigen Lösungsmitteln. Niedrige Proteinretention. Gehäuse aus hellgrünem Polypropylen (PP). Für FLL/MLS-Anschlüsse. Das sterile Modell wird in Einzelverpackungen geliefert. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Sterilisationszertifikat inbegriffen (kostenloser Download hier )


Datenblatt



