VOLLPIPETTE, EINE MARKE, KLASSE A, USP-KONFORM, GLASSCO
Preisspanne: 23,66€ bis 59,60€
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769), entworfen gemäß ISO-Norm 648, amerikanischem Arzneibuch (USP) und der deutschen Eichordnung. Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jede Pipette aufgedruckt ist, dokumentiert. Die Präzision der Klasse A, hergestellt gemäß USP, ist höher als die der Herstellung gemäß ISO 648. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Farbcode | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 2 schwarz | 5 | 18 | 25,35€ | ||
| VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | blau | 5 | 73 | 23,66€ | ||
| VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | orange | 5 | 43 | 25,35€ | ||
| VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | schwarz | 5 | 31 | 25,35€ | ||
| VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | weiß | 5 | 39 | 25,35€ | ||
| VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | rot | 5 | 51 | 25,35€ | ||
| VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | grün | 5 | 15 | 29,29€ | ||
| VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | gelb | 5 | 32 | 29,18€ | ||
| VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | blau | 5 | 15 | 30,04€ | ||
| VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | schwarz | 5 | Reservieren | 39,58€ | Reservieren | |
| VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | weiß | 5 | 6 | 39,58€ | ||
| VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | rot | 5 | 2 | 39,58€ | ||
| VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | gelb | 5 | 67 | 59,60€ |
Beschreibung
Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769), entworfen gemäß ISO-Norm 648, amerikanischem Arzneibuch (USP) und der deutschen Eichordnung. Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jede Pipette aufgedruckt ist, dokumentiert. Die Präzision der Klasse A, hergestellt gemäß USP, ist höher als die der Herstellung gemäß ISO 648. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Datenblatt



