ENGHALSFLASCHE AUS LDPE, RUND, GRADUIERT
Preisspanne: 4,68€ bis 189,01€
Mit Schraubverschluss aus PP und Dichtung aus LDPE. Mit Plombierösen am Flaschenkörper und am Verschluss, an denen eine Sicherungsplombe angebracht werden kann.

Produkt ist geeignet für die Verwendung in Lebensmitteln
Produkt sowohl in Standardformat als auch als „Vorratspack“ erhältlich
Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt
| Artikelnummer | Volumen | Ø (mm) | H (mm) | ØÖffnung auß (mm) | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 10 | 50 | 6,84€ | ||
| FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 10 | 22 | 7,88€ | ||
| FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 10 | 18 | 11,40€ | ||
| FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 10 | 15 | 14,73€ | ||
| FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 5 | 4 | 12,14€ | ||
| FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 1 | 97 | 4,68€ | ||
| FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 100 | 65 | 67,95€ | ||
| FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 100 | 80 | 72,56€ | ||
| FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 50 | 8 | 47,10€ | ||
| FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 115 | 2 | 125,82€ | ||
| FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 100 | 4 | 177,36€ | ||
| FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 55 | 6 | 189,01€ |
Beschreibung
Mit Schraubverschluss aus PP und Dichtung aus LDPE. Mit Plombierösen am Flaschenkörper und am Verschluss, an denen eine Sicherungsplombe angebracht werden kann.

Datenblatt
Zertifikat für Lebensmittelqualität


