FILTERPAPIER, QUALITATIV, ALLGEMEINER GEBRAUCH, MITTELSCHNELL FILTRIEREND
Preisspanne: 4,24€ bis 51,45€
Maximaler Aschegehalt 0,10 %. Pergamentpapier für den allgemeinen Laborgebrauch. Grammatur 65 g/m², Porengröße 7 – 10 μm und Dicke 170 μm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Plastikverpackung, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.

| Artikelnummer | Ø (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | Rundfilter | 100 | 14 | 4,24€ | ||
| QLPG-090-100 | 90 | Rundfilter | 100 | 150 | 5,09€ | ||
| QLPG-110-100 | 110 | Rundfilter | 100 | 737 | 5,86€ | ||
| QLPG-125-100 | 125 | Rundfilter | 100 | 871 | 6,19€ | ||
| QLPG-150-100 | 150 | Rundfilter | 100 | 227 | 6,99€ | ||
| QLPG-185-100 | 185 | Rundfilter | 100 | 726 | 8,25€ | ||
| QLPG-240-100 | 240 | Rundfilter | 100 | 106 | 11,69€ | ||
| QLPG-111-100 | 110 | Faltenfilter | 100 | 117 | 18,86€ | ||
| QLPG-126-100 | 125 | Faltenfilter | 100 | 13 | 18,99€ | ||
| QLPG-151-100 | 150 | Faltenfilter | 100 | 79 | 19,97€ | ||
| QLPG-186-100 | 185 | Faltenfilter | 100 | 36 | 21,82€ | ||
| QLPG-201-100 | 200 | Faltenfilter | 100 | 4 | 22,59€ | ||
| QLPG-241-100 | 240 | Faltenfilter | 100 | 30 | 25,59€ | ||
| QLPG-251-100 | 250 | Faltenfilter | 100 | 47 | 26,26€ | ||
| QLPG-401-100 | 400 | Faltenfilter | 100 | 22 | 51,45€ |
Beschreibung
Maximaler Aschegehalt 0,10 %. Pergamentpapier für den allgemeinen Laborgebrauch. Grammatur 65 g/m², Porengröße 7 – 10 μm und Dicke 170 μm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Plastikverpackung, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.

Datenblatt
Kompatibilitätstabelle