CHROMATOGRAPHIESÄULEN AUS GLAS
Preisspanne: 23,93€ bis 44,18€
Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3, beständig gegen Chemikalien und zur Verwendung mit SGEC-200-500 oder SGEC-060-500 in chromatographischen Verfahren. Zwei Typen: (A) Mit Nadelventil aus PTFE: PTFE-Rotaflo-Hahn zur präzisen Kontrolle des Elutionsmittelflusses, Sinterscheibe, Normschliffhülse für Behälter und Porosität 0. (B) Mit Hahn aus PTFE: Gesinterte Frittenscheibe, Hahn aus PTFE (Öffnung: 0 – 2,5 mm), mit Normschliffhülse und Porosität 0.

| Artikelnummer | Ø x H (mm) | Vol (ml) | Normschliff oben (Hülse) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | Reservieren | 23,93€ | Reservieren | |
| GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | Reservieren | 23,93€ | Reservieren | |
| GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | Reservieren | 27,15€ | Reservieren | |
| GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | Reservieren | 28,37€ | Reservieren | |
| GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 19 | 31,05€ | ||
| GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | 5 | 32,13€ | ||
| GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 7 | 37,81€ | ||
| GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 13 | 37,81€ | ||
| GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 1 | 38,20€ | ||
| GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | Reservieren | 38,20€ | Reservieren | |
| GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | Reservieren | 44,18€ | Reservieren | |
| GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | 2 | 43,61€ |
Beschreibung
Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3, beständig gegen Chemikalien und zur Verwendung mit SGEC-200-500 oder SGEC-060-500 in chromatographischen Verfahren. Zwei Typen: (A) Mit Nadelventil aus PTFE: PTFE-Rotaflo-Hahn zur präzisen Kontrolle des Elutionsmittelflusses, Sinterscheibe, Normschliffhülse für Behälter und Porosität 0. (B) Mit Hahn aus PTFE: Gesinterte Frittenscheibe, Hahn aus PTFE (Öffnung: 0 – 2,5 mm), mit Normschliffhülse und Porosität 0.


Datenblatt