MESSKOLBEN, KLASSE A, USP-KONFORM, MIT EINZELZERTIFIKAT, GLASSCO
Preisspanne: 7,25€ bis 46,08€
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und amerikanischem Arzneibuch (USP). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. Die Präzision der Klasse A, hergestellt gemäß USP, ist höher als die Herstellung gemäß ISO 1042. Justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden Kolbens anzeigt.

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC3-005-001 | 5 ml | ± 0,020 | 10/19 | 1 | 169 | 7,25€ | ||
| VFC3-010-001 | 10 ml | ± 0,020 | 10/19 | 1 | 374 | 7,54€ | ||
| VFC3-020-001 | 20 ml | ± 0,030 | 10/19 | 1 | 267 | 7,54€ | ||
| VFC3-025-001 | 25 ml | ± 0,030 | 10/19 | 1 | 181 | 7,69€ | ||
| VFC3-050-001 | 50 ml | ± 0,050 | 12/21 | 1 | Reservieren | 8,81€ | Reservieren | |
| VFC3-100-001 | 100 ml | ± 0,080 | 14/23 | 1 | Reservieren | 11,01€ | Reservieren | |
| VFC3-200-001 | 200 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 | Reservieren | 12,77€ | Reservieren | |
| VFC3-250-001 | 250 ml | ± 0,120 | 14/23 | 1 | 56 | 14,14€ | ||
| VFC3-500-001 | 500 ml | ± 0,200 | 19/26 | 1 | 2 | 19,73€ | ||
| VFC3-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,300 | 24/29 | 1 | 9 | 29,33€ | ||
| VFC3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,500 | 29/32 | 1 | 7 | 46,08€ |
Beschreibung
Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und amerikanischem Arzneibuch (USP). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. Die Präzision der Klasse A, hergestellt gemäß USP, ist höher als die Herstellung gemäß ISO 1042. Justiert auf Einguss (TC, In). In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden Kolbens anzeigt.

Datenblatt

