Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, oder uns zu helfen zu verstehen, welche Teile der Website Sie am interessantesten und nützlichsten finden.
Präzisionswaage, EQUINOX
1.615,66 € – 4.412,78 €
Ideal für Forschungseinrichtungen und Qualitätskontrollen, die wissenschaftliche Ausbildung, Präzisionszählungen und den allgemeinen Laborgebrauch. Anwendungen: Kontrollwägung, Stückzählung, dynamische Wägung, Prozentberechnung, Dichtebestimmung, Statistik, Formulierung/Rezepturen. Großer, farbiger Touchscreen für eine intuitive Bedienung mit iconbasierten Menüs und leicht zugänglichen Anwendungen. Integrierter Speicher zur Speicherung von Produkten und Einstellungen. RS-232-Schnittstelle. Die Waage wird mit Gebrauchsanweisung geliefert. Optional: Kalibrierungszertifikat des Herstellers (BAAC-CAL-001), zusammen mit der Waage zu bestellen. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 5 Jahre. Lieferzeit 10 bis 20 Tage.


Artikelnummer | Volumen | Ablesbarkeit | Maße Platte | Maße Wägeraum | Kalibrierung | Stückzahl pro Artikel | Preis | Stock | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAB-12E-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | extern | 1 | 2.036,51 € | 0 | ||
BEAB-22E-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | extern | 1 | 2.179,19 € | 0 | ||
BEAB-31E-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | extern | 1 | 2.376,27 € | 0 | ||
BEPB-36E-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | extern | 1 | 1.615,66 € | 0 | ||
BEPB-72E-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | extern | 1 | 2.154,55 € | 0 | ||
BETB-3E2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | extern | 1 | 1.615,66 € | 0 | ||
BETB-6E2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | extern | 1 | 2.154,55 € | 0 | ||
BETB-8E2-001 | 8200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | extern | 1 | 2.632,89 € | 0 | ||
BEAB-121-001 | 62/120 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 3.847,19 € | 0 | ||
BEAB-221-001 | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 4.356,32 € | 0 | ||
BEAB-120-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 2.235,64 € | 0 | ||
BEAB-220-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 2.376,27 € | 0 | ||
BEAB-310-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 2.574,38 € | 0 | ||
BEAB-410-001 | 410 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 3.507,43 € | 0 | ||
BEAB-510-001 | 510 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | intern | 1 | 4.412,78 € | 0 | ||
BEPB-360-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | intern | 1 | 1.854,82 € | 0 | ||
BEPB-720-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | intern | 1 | 2.393,72 € | 0 | ||
BEPB-1K2-001 | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | intern | 1 | 2.992,15 € | 0 | ||
BEPB-2K1-001 | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | intern | 1 | 3.829,74 € | 0 | ||
BETB-3K2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | intern | 1 | 1.854,82 € | 0 | ||
BETB-6K2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | intern | 1 | 2.393,72 € | 0 |
Beschreibung
Ideal für Forschungseinrichtungen und Qualitätskontrollen, die wissenschaftliche Ausbildung, Präzisionszählungen und den allgemeinen Laborgebrauch. Anwendungen: Kontrollwägung, Stückzählung, dynamische Wägung, Prozentberechnung, Dichtebestimmung, Statistik, Formulierung/Rezepturen. Großer, farbiger Touchscreen für eine intuitive Bedienung mit iconbasierten Menüs und leicht zugänglichen Anwendungen. Integrierter Speicher zur Speicherung von Produkten und Einstellungen. RS-232-Schnittstelle. Die Waage wird mit Gebrauchsanweisung geliefert. Optional: Kalibrierungszertifikat des Herstellers (BAAC-CAL-001), zusammen mit der Waage zu bestellen. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 5 Jahre. Lieferzeit 10 bis 20 Tage.