Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und dienen dazu, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, oder uns zu helfen zu verstehen, welche Teile der Website Sie am interessantesten und nützlichsten finden.
Filterpapier, qualitativ, PRAT DUMAS, allgemeiner Gebrauch, mittelschnell filtrierend
3,39 € – 50,66 €
Maximaler Aschegehalt 0,10 %. Pergamentpapier für den allgemeinen Laborgebrauch. Grammatur 65 g/m², Porengröße 7 – 10 μm und Dicke 170 μm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Plastikverpackung, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.
Artikelnummer | Ø(mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Preis | Stock | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPG-070-100 | 70 | Rundfilter | 100 | 3,39 € | 18 | ||
QLPG-090-100 | 90 | Rundfilter | 100 | 4,15 € | 20 | ||
QLPG-110-100 | 110 | Rundfilter | 100 | 4,85 € | 20 | ||
QLPG-125-100 | 125 | Rundfilter | 100 | 5,15 € | 12 | ||
QLPG-150-100 | 150 | Rundfilter | 100 | 5,88 € | 24 | ||
QLPG-185-100 | 185 | Rundfilter | 100 | 7,49 € | 12 | ||
QLPG-240-100 | 240 | Rundfilter | 100 | 10,84 € | 4 | ||
QLPG-111-100 | 110 | Faltenfilter | 100 | 18,30 € | 8 | ||
QLPG-126-100 | 125 | Faltenfilter | 100 | 18,70 € | 4 | ||
QLPG-151-100 | 150 | Faltenfilter | 100 | 19,04 € | 12 | ||
QLPG-186-100 | 185 | Faltenfilter | 100 | 21,40 € | 10 | ||
QLPG-201-100 | 200 | Faltenfilter | 100 | 21,40 € | 6 | ||
QLPG-241-100 | 240 | Faltenfilter | 100 | 24,34 € | 6 | ||
QLPG-251-100 | 250 | Faltenfilter | 100 | 24,98 € | 12 | ||
QLPG-401-100 | 400 | Faltenfilter | 100 | 50,66 € | 4 |
Beschreibung
Maximaler Aschegehalt 0,10 %. Pergamentpapier für den allgemeinen Laborgebrauch. Grammatur 65 g/m², Porengröße 7 – 10 μm und Dicke 170 μm. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter in Plastikverpackung, ohne Schachtel) und als Faltenfilter (in Schachtel). Äquivalenz: Whatman 93.