FILTERPAPIER, QUALITATIV, MITTELSCHNELL FILTRIEREND
Preisspanne: 5,37€ bis 68,46€
Hochwertiges Pergamentpapier auf Basis reiner Cellulose und mit niedrigem Aschegehalt (maximal 0,06 %). Universell anwendbar, für die allgemeine Verwendung in Laboratorien. Grammatur 85 g/m², Porengröße 10 – 12 μm und Dicke 200 μm. Erhältlich als Rund- und Faltenfilter. Äquivalenz: Whatman 1.

| Artikelnummer | Ø (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel | Stock | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDM-070-100 | 70 | Rundfilter | 100 | 56 | 5,37€ | ||
| QLDM-090-100 | 90 | Rundfilter | 100 | 8 | 5,91€ | ||
| QLDM-110-100 | 110 | Rundfilter | 100 | 12 | 6,76€ | ||
| QLDM-125-100 | 125 | Rundfilter | 100 | 72 | 7,22€ | ||
| QLDM-150-100 | 150 | Rundfilter | 100 | 6 | 8,04€ | ||
| QLDM-185-100 | 185 | Rundfilter | 100 | 94 | 9,53€ | ||
| QLDM-240-100 | 240 | Rundfilter | 100 | 8 | 14,16€ | ||
| QLDM-111-100 | 110 | Faltenfilter | 100 | 9 | 25,52€ | ||
| QLDM-126-100 | 125 | Faltenfilter | 100 | 8 | 26,11€ | ||
| QLDM-151-100 | 150 | Faltenfilter | 100 | 15 | 26,33€ | ||
| QLDM-201-100 | 200 | Faltenfilter | 100 | 13 | 32,29€ | ||
| QLDM-251-100 | 250 | Faltenfilter | 100 | 9 | 37,00€ | ||
| QLDM-401-100 | 400 | Faltenfilter | 100 | 9 | 68,46€ |
Beschreibung
Hochwertiges Pergamentpapier auf Basis reiner Cellulose und mit niedrigem Aschegehalt (maximal 0,06 %). Universell anwendbar, für die allgemeine Verwendung in Laboratorien. Grammatur 85 g/m², Porengröße 10 – 12 μm und Dicke 200 μm. Erhältlich als Rund- und Faltenfilter. Äquivalenz: Whatman 1.

Datenblatt
Kompatibilitätstabelle